[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A分时数据

2009年1月9日

时间 价格 现手 总手 金额 均价
15:04 0.00 0 0 0.00 0.00
15:03 0.00 0 0 0.00 0.00
15:02 0.00 0 0 0.00 0.00
15:01 0.00 0 0 0.00 0.00
15:00 0.00 0 0 0.00 0.00
14:59 0.00 0 0 0.00 0.00
14:58 0.00 0 0 0.00 0.00
14:57 0.00 0 0 0.00 0.00
14:56 0.00 0 0 0.00 0.00
14:55 0.00 0 0 0.00 0.00
14:54 0.00 0 0 0.00 0.00
14:53 0.00 0 0 0.00 0.00
14:52 0.00 0 0 0.00 0.00
14:51 0.00 0 0 0.00 0.00
14:50 0.00 0 0 0.00 0.00
14:49 0.00 0 0 0.00 0.00
14:48 0.00 0 0 0.00 0.00
14:47 0.00 0 0 0.00 0.00
14:46 0.00 0 0 0.00 0.00
14:45 0.00 0 0 0.00 0.00
14:44 0.00 0 0 0.00 0.00
14:43 0.00 0 0 0.00 0.00
14:42 0.00 0 0 0.00 0.00
14:41 0.00 0 0 0.00 0.00
14:40 0.00 0 0 0.00 0.00
14:39 0.00 0 0 0.00 0.00
14:38 0.00 0 0 0.00 0.00
14:37 0.00 0 0 0.00 0.00
14:36 0.00 0 0 0.00 0.00
14:35 0.00 0 0 0.00 0.00
14:34 0.00 0 0 0.00 0.00
14:33 0.00 0 0 0.00 0.00
14:32 0.00 0 0 0.00 0.00
14:31 0.00 0 0 0.00 0.00
14:30 0.00 0 0 0.00 0.00
14:29 0.00 0 0 0.00 0.00
14:28 0.00 0 0 0.00 0.00
14:27 0.00 0 0 0.00 0.00
14:26 0.00 0 0 0.00 0.00
14:25 0.00 0 0 0.00 0.00
14:24 0.00 0 0 0.00 0.00
14:23 0.00 0 0 0.00 0.00
14:22 0.00 0 0 0.00 0.00
14:21 0.00 0 0 0.00 0.00
14:20 0.00 0 0 0.00 0.00
14:19 0.00 0 0 0.00 0.00
14:18 0.00 0 0 0.00 0.00
14:17 0.00 0 0 0.00 0.00
14:16 0.00 0 0 0.00 0.00
14:15 0.00 0 0 0.00 0.00
14:14 0.00 0 0 0.00 0.00
14:13 0.00 0 0 0.00 0.00
14:12 0.00 0 0 0.00 0.00
14:11 0.00 0 0 0.00 0.00
14:10 0.00 0 0 0.00 0.00
14:09 0.00 0 0 0.00 0.00
14:08 0.00 0 0 0.00 0.00
14:07 0.00 0 0 0.00 0.00
14:06 0.00 0 0 0.00 0.00
14:05 0.00 0 0 0.00 0.00
14:04 0.00 0 0 0.00 0.00
14:03 0.00 0 0 0.00 0.00
14:02 0.00 0 0 0.00 0.00
14:01 0.00 0 0 0.00 0.00
14:00 0.00 0 0 0.00 0.00
13:59 0.00 0 0 0.00 0.00
13:58 0.00 0 0 0.00 0.00
13:57 0.00 0 0 0.00 0.00
13:56 0.00 0 0 0.00 0.00
13:55 0.00 0 0 0.00 0.00
13:54 0.00 0 0 0.00 0.00
13:53 0.00 0 0 0.00 0.00
13:52 0.00 0 0 0.00 0.00
13:51 0.00 0 0 0.00 0.00
13:50 0.00 0 0 0.00 0.00
13:49 0.00 0 0 0.00 0.00
13:48 0.00 0 0 0.00 0.00
13:47 0.00 0 0 0.00 0.00
13:46 0.00 0 0 0.00 0.00
13:45 0.00 0 0 0.00 0.00
13:44 0.00 0 0 0.00 0.00
13:43 0.00 0 0 0.00 0.00
13:42 0.00 0 0 0.00 0.00
13:41 0.00 0 0 0.00 0.00
13:40 0.00 0 0 0.00 0.00
13:39 0.00 0 0 0.00 0.00
13:38 0.00 0 0 0.00 0.00
13:37 0.00 0 0 0.00 0.00
13:36 0.00 0 0 0.00 0.00
13:35 0.00 0 0 0.00 0.00
13:34 0.00 0 0 0.00 0.00
13:33 0.00 0 0 0.00 0.00
13:32 0.00 0 0 0.00 0.00
13:31 0.00 0 0 0.00 0.00
13:30 0.00 0 0 0.00 0.00
13:29 0.00 0 0 0.00 0.00
13:28 0.00 0 0 0.00 0.00
13:27 0.00 0 0 0.00 0.00
13:26 0.00 0 0 0.00 0.00
13:25 0.00 0 0 0.00 0.00
13:24 0.00 0 0 0.00 0.00
13:23 0.00 0 0 0.00 0.00
13:22 0.00 0 0 0.00 0.00
13:21 0.00 0 0 0.00 0.00
13:20 0.00 0 0 0.00 0.00
13:19 0.00 0 0 0.00 0.00
13:18 0.00 0 0 0.00 0.00
13:17 0.00 0 0 0.00 0.00
13:16 0.00 0 0 0.00 0.00
13:15 0.00 0 0 0.00 0.00
13:14 0.00 0 0 0.00 0.00
13:13 0.00 0 0 0.00 0.00
13:12 0.00 0 0 0.00 0.00
13:11 0.00 0 0 0.00 0.00
13:10 0.00 0 0 0.00 0.00
13:09 0.00 0 0 0.00 0.00
13:08 0.00 0 0 0.00 0.00
13:07 0.00 0 0 0.00 0.00
13:06 0.00 0 0 0.00 0.00
13:05 0.00 0 0 0.00 0.00
13:04 0.00 0 0 0.00 0.00
13:03 0.00 0 0 0.00 0.00
13:02 0.00 0 0 0.00 0.00
13:01 0.00 0 0 0.00 0.00
13:00 0.00 0 0 0.00 0.00
11:30 0.00 0 0 0.00 0.00
11:29 0.00 0 0 0.00 0.00
11:28 0.00 0 0 0.00 0.00
11:27 0.00 0 0 0.00 0.00
11:26 0.00 0 0 0.00 0.00
11:25 0.00 0 0 0.00 0.00
11:24 0.00 0 0 0.00 0.00
11:23 0.00 0 0 0.00 0.00
11:22 0.00 0 0 0.00 0.00
11:21 0.00 0 0 0.00 0.00
11:20 0.00 0 0 0.00 0.00
11:19 0.00 0 0 0.00 0.00
11:18 0.00 0 0 0.00 0.00
11:17 0.00 0 0 0.00 0.00
11:16 0.00 0 0 0.00 0.00
11:15 0.00 0 0 0.00 0.00
11:14 0.00 0 0 0.00 0.00
11:13 0.00 0 0 0.00 0.00
11:12 0.00 0 0 0.00 0.00
11:11 0.00 0 0 0.00 0.00
11:10 0.00 0 0 0.00 0.00
11:09 0.00 0 0 0.00 0.00
11:08 0.00 0 0 0.00 0.00
11:07 0.00 0 0 0.00 0.00
11:06 0.00 0 0 0.00 0.00
11:05 0.00 0 0 0.00 0.00
11:04 0.00 0 0 0.00 0.00
11:03 0.00 0 0 0.00 0.00
11:02 0.00 0 0 0.00 0.00
11:01 0.00 0 0 0.00 0.00
11:00 0.00 0 0 0.00 0.00
10:59 0.00 0 0 0.00 0.00
10:58 0.00 0 0 0.00 0.00
10:57 0.00 0 0 0.00 0.00
10:56 0.00 0 0 0.00 0.00
10:55 0.00 0 0 0.00 0.00
10:54 0.00 0 0 0.00 0.00
10:53 0.00 0 0 0.00 0.00
10:52 0.00 0 0 0.00 0.00
10:51 0.00 0 0 0.00 0.00
10:50 0.00 0 0 0.00 0.00
10:49 0.00 0 0 0.00 0.00
10:48 0.00 0 0 0.00 0.00
10:47 0.00 0 0 0.00 0.00
10:46 0.00 0 0 0.00 0.00
10:45 0.00 0 0 0.00 0.00
10:44 0.00 0 0 0.00 0.00
10:43 0.00 0 0 0.00 0.00
10:42 0.00 0 0 0.00 0.00
10:41 0.00 0 0 0.00 0.00
10:40 0.00 0 0 0.00 0.00
10:39 0.00 0 0 0.00 0.00
10:38 0.00 0 0 0.00 0.00
10:37 0.00 0 0 0.00 0.00
10:36 0.00 0 0 0.00 0.00
10:35 0.00 0 0 0.00 0.00
10:34 0.00 0 0 0.00 0.00
10:33 0.00 0 0 0.00 0.00
10:32 0.00 0 0 0.00 0.00
10:31 0.00 0 0 0.00 0.00
10:30 0.00 0 0 0.00 0.00
10:29 0.00 0 0 0.00 0.00
10:28 0.00 0 0 0.00 0.00
10:27 0.00 0 0 0.00 0.00
10:26 0.00 0 0 0.00 0.00
10:25 0.00 0 0 0.00 0.00
10:24 0.00 0 0 0.00 0.00
10:23 0.00 0 0 0.00 0.00
10:22 0.00 0 0 0.00 0.00
10:21 0.00 0 0 0.00 0.00
10:20 0.00 0 0 0.00 0.00
10:19 0.00 0 0 0.00 0.00
10:18 0.00 0 0 0.00 0.00
10:17 0.00 0 0 0.00 0.00
10:16 0.00 0 0 0.00 0.00
10:15 0.00 0 0 0.00 0.00
10:14 0.00 0 0 0.00 0.00
10:13 0.00 0 0 0.00 0.00
10:12 0.00 0 0 0.00 0.00
10:11 0.00 0 0 0.00 0.00
10:10 0.00 0 0 0.00 0.00
10:09 0.00 0 0 0.00 0.00
10:08 0.00 0 0 0.00 0.00
10:07 0.00 0 0 0.00 0.00
10:06 0.00 0 0 0.00 0.00
10:05 0.00 0 0 0.00 0.00
10:04 0.00 0 0 0.00 0.00
10:03 0.00 0 0 0.00 0.00
10:02 0.00 0 0 0.00 0.00
10:01 0.00 0 0 0.00 0.00
10:00 0.00 0 0 0.00 0.00
09:59 0.00 0 0 0.00 0.00
09:58 0.00 0 0 0.00 0.00
09:57 0.00 0 0 0.00 0.00
09:56 0.00 0 0 0.00 0.00
09:55 0.00 0 0 0.00 0.00
09:54 0.00 0 0 0.00 0.00
09:53 0.00 0 0 0.00 0.00
09:52 0.00 0 0 0.00 0.00
09:51 0.00 0 0 0.00 0.00
09:50 0.00 0 0 0.00 0.00
09:49 0.00 0 0 0.00 0.00
09:48 0.00 0 0 0.00 0.00
09:47 0.00 0 0 0.00 0.00
09:46 0.00 0 0 0.00 0.00
09:45 0.00 0 0 0.00 0.00
09:44 0.00 0 0 0.00 0.00
09:43 0.00 0 0 0.00 0.00
09:42 0.00 0 0 0.00 0.00
09:41 0.00 0 0 0.00 0.00
09:40 0.00 0 0 0.00 0.00
09:39 0.00 0 0 0.00 0.00
09:38 0.00 0 0 0.00 0.00
09:37 0.00 0 0 0.00 0.00
09:36 0.00 0 0 0.00 0.00
09:35 0.00 0 0 0.00 0.00
09:34 0.00 0 0 0.00 0.00
09:33 0.00 0 0 0.00 0.00
09:32 0.00 0 0 0.00 0.00
09:31 0.00 0 0 0.00 0.00
09:30 0.00 0 0 0.00 0.00

更多详细数据查询>>>

2009-1-9 15:20更新

[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

发表评论
上证 1904.86 26.68 1.42%  501.3126亿 深证 6719.88 102.90 1.56%  315.1493亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观