市场概览 上海 深圳 香港 全球
沪市
中纺投资 4.49 10.05% 102872
永生数据 7.25 10.02% 13835
中国高科 4.75 9.95% 183691
北矿磁材 7.51 8.21% 42877
太平洋 15.80 8.00% 88934
交大南洋 6.72 5.99% 166058
北人股份 4.14 5.61% 61271
上海建工 8.72 5.44% 211461
中科合臣 4.67 5.42% 45643
丰华股份 7.02 5.41% 26875
深市
青岛金王 5.13 10.09% 56303
飞亚股份 6.58 10.03% 31970
世纪星源 2.97 6.07% 118420
丰原药业 3.88 5.72% 92426
湘潭电化 6.51 5.17% 12296
绿 大 地 27.95 4.29% 5251
海虹控股 6.09 4.10% 146788
海得控制 6.50 4.00% 44664
西仪股份 4.95 3.13% 67654
中航精机 7.05 3.07% 40163
沪市
上实发展 8.33 -10.04% 75053
菲达环保 8.69 -10.04% 18287
上实医药 9.14 -10.04% 30712
莫高股份 8.61 -10.03% 35742
泰豪科技 5.74 -10.03% 64208
国通管业 13.37 -10.03% 8783
太工天成 7.18 -10.03% 23058
湖南海利 3.68 -10.02% 46181
国祥股份 4.04 -10.02% 25684
长征电气 5.39 -10.02% 46597
深市
深天马A 5.72 -10.06% 15456
新 中 基 6.08 -10.06% 26506
江山化工 5.19 -10.05% 15138
北京旅游 10.49 -10.03% 60930
美利纸业 9.15 -10.03% 12112
红 太 阳 8.89 -10.02% 27513
大连友谊 5.66 -10.02% 24154
海亮股份 7.10 -10.01% 9026
梅 花 伞 8.00 -10.01% 10966
大立科技 8.72 -10.01% 6540
沪市
中国南车 3.15 -3.96% 704842
中信证券 17.94 -3.34% 577258
工商银行 4.49 -0.44% 539358
建设银行 4.99 1.22% 481272
民生银行 5.41 -1.46% 463579
中国联通 4.47 -5.30% 338826
中国石化 9.20 -6.88% 314309
中体产业 6.81 -7.09% 263097
中国银行 3.52 1.15% 257196
上海金陵 6.06 -0.82% 256000
深市
万 科A 6.03 -5.19% 618613
中信国安 8.01 -7.51% 200208
中粮地产 4.31 -8.69% 174526
力合股份 5.94 -10.00% 161522
宏源证券 13.79 -0.93% 159817
海虹控股 6.09 4.10% 146788
金 融 街 7.26 -7.99% 139471
隆平高科 15.29 -9.95% 134726
世纪星源 2.97 6.07% 118420
山东海化 6.50 -9.85% 116933
沪市
中信证券 17.94 -3.34% 107919
中国平安 42.40 1.48% 65759
招商银行 19.99 -0.05% 46492
浦发银行 17.78 -1.17% 33375
中国石化 9.20 -6.88% 29487
中国人寿 24.00 0.84% 29397
民生银行 5.41 -1.46% 25281
工商银行 4.49 -0.44% 24563
建设银行 4.99 1.22% 24158
中国南车 3.15 -3.96% 22458
深市
万 科A 6.03 -5.19% 37757
宏源证券 13.79 -0.93% 22584
隆平高科 15.29 -9.95% 21406
中信国安 8.01 -7.51% 16554
西山煤电 22.90 -3.13% 14006
中国中期 14.76 -9.84% 13835
国元证券 15.82 0.38% 12638
云南铜业 11.18 -6.83% 12458
五 粮 液 15.15 -2.95% 12178
新 和 成 23.54 -9.53% 11361
上证 2146.14 -56.31 -2.56%  228.1402亿 深证 7026.95 -237.25 -3.27%  103.6765亿 
恒指 19933.28 -456.20 -2.24% 道指 11220.96 32.73 0.29% 纳指 2255.88 -3.16 -0.14%

发表评论
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页首 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→
    首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观
    GP 股票