上证 3579.15 -154.36 -4.13%  1335.4661亿 深证 12979.19 -723.37 -5.28%  593.6343亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
红阳能源 12.05 10.05% 45258
三普药业 12.50 10.04% 18956
力诺太阳 16.67 10.03% 427733
天方药业 6.91 10.03% 189254
云南城投 22.61 10.02% 2414
耀皮玻璃 9.55 10.02% 79910
国通管业 19.78 10.01% 26308
自仪股份 9.89 10.01% 28851
亨通光电 17.16 10.00% 113282
百利电气 10.89 10.00% 86264
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
N 启 明 17.55 85.91% 212088
欣龙控股 9.52 10.06% 286535
智光电气 19.64 10.03% 20861
联合化工 22.52 10.02% 81821
隆平高科 36.17 10.01% 258733
登海种业 25.51 10.00% 179677
中色股份 25.30 10.00% 278773
盾安环境 31.57 10.00% 35892
红 太 阳 15.29 10.00% 129147
诚志股份 12.43 10.00% 102883
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
双钱股份 9.24 -8.33% 34800
标准股份 7.06 -7.11% 129470
鑫科材料 8.02 -6.64% 152185
海通证券 53.68 -6.50% 126859
郴电国际 7.06 -6.24% 88253
华盛达 10.86 -5.65% 42226
金证股份 10.10 -5.61% 35217
金地集团 13.28 -5.41% 245495
中卫国脉 8.49 -5.35% 142937
兴业银行 35.42 -5.35% 392508
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
安凯客车 6.69 -10.80% 168280
鸿博股份 21.15 -8.99% 66371
合兴包装 15.80 -7.06% 83683
华侨城A 13.86 -6.86% 325538
亿城股份 8.83 -6.36% 57921
濮耐股份 10.60 -6.03% 69560
奥 特 迅 21.52 -5.94% 45901
中 关 村 14.80 -5.73% 359000
飞亚股份 9.55 -5.63% 22478
泛海建设 12.80 -5.47% 160628
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
浦发银行 28.08 -5.10% 210794
中煤能源 20.10 -2.95% 183244
宝钢股份 13.80 3.53% 182683
紫金矿业 10.74 -4.87% 166466
中国神华 50.05 -1.42% 152979
兴业银行 35.42 -5.35% 141552
中国人寿 33.43 -2.22% 136746
中体产业 29.48 4.10% 135105
金钼股份 26.07 -2.32% 125061
兖州煤业 25.46 -1.17% 119280
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
四川圣达 21.20 -4.59% 100550
隆平高科 36.17 10.01% 91917
深发展A 26.09 -5.30% 85345
中色股份 25.30 10.00% 70129
焦作万方 31.40 5.48% 70044
锡业股份 37.45 2.29% 64529
长江证券 27.47 -3.95% 64051
新 和 成 53.95 -1.82% 62958
中金岭南 29.88 -2.35% 62702
金牛能源 50.20 1.41% 62445
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国联通 9.92 -2.46% 3066056
紫金矿业 10.74 -4.87% 1540822
中信证券 36.93 -3.68% 1478164
中国中铁 7.36 -3.54% 1469458
工商银行 6.14 -2.69% 1434984
民生银行 7.94 -3.76% 1434573
宝钢股份 13.80 3.53% 1324269
建设银行 7.64 -2.43% 1237112
马钢股份 8.23 8.01% 1042934
江苏阳光 9.17 -1.50% 988665
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
万 科A 21.88 -4.95% 1414558
攀钢钢钒 9.83 4.69% 500201
TCL 集团 5.62 -3.10% 473227
四川圣达 21.20 -4.59% 460918
丰原生化 7.68 - % 399208
海虹控股 9.43 3.86% 374844
中 关 村 14.80 -5.73% 359000
银基发展 6.42 -1.23% 330965
华侨城A 13.86 -6.86% 325538
深发展A 26.09 -5.30% 323221
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
申赎资金 0.127 58.75
马钢CWB1 4.297 5.45
交银精选109.890 3.08
海富收益 86.600 2.97
交银稳健184.200 2.87
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
南航JTP1 0.365 -9.20
石化CWB1 1.755 -3.68
中远CWB1 7.959 -3.61
赣粤CWB1 6.163 -3.37
上汽CWB1 5.825 -3.26

发表评论
上证 3579.15 -154.36 -4.13%  1335.4661亿 深证 12979.19 -723.37 -5.28%  593.6343亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页首 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观
    GP 股票