返回列表 回复 发帖
  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

000798 中水渔业 3  三、四、五32.52   5.46

600868 *ST梅雁 3  二、三、五20.57   2.11

600599 熊猫烟花 3  三、四、五20.33   7.22

600540 新赛股份 3  三、四、五18.13   6.97

002262 恩华药业 2  四、五28.72   12.01

000788 西南合成 2  二、五25.37   5.83

000809 中汇医药 2  四、五24.37   6.94

600489 中金黄金 2  四、五23.39   29.06

000582 北海港2  二、五22.13   6.4

000955 欣龙控股 2  四、五21.28   5.3

600111 包钢稀土 2  四、五19.40   9.97

600843 上工申贝 2  三、五15.56   5.94

600696 多伦股份 2  二、五15.26   3.7

600547 山东黄金 2  四、五14.85   30.69

600429 三元股份 2  四、五14.71   3.82

000502 绿景地产 2  二、五14.21   6.99

002006 精工科技 2  四、五13.33   7.99

000426 富龙热电 2  三、五12.77   4.68

000545 吉林制药 2  四、五11.46   9.14

000540 中天城投 2  四、五11.23   9.21

600687 盛达 2  四、五10.90   5.09

002070 ST安彩 2  三、五10.81   6.25

601009 南京银行 2  四、五9.58   9.26

000838 国兴地产 2  二、五7.90   6.14

000613 ST太光2  三、五6.38   2

600057 *ST夏新 2  三、五6.32   1.85

000555 ST太光2  二、五6.10   4.69

000034 ST深泰2  三、五5.78   1.83

600771 ST东盛 2  三、五5.44   2.71

000687 保定天鹅 2  二、五5.06   4.15

600275 *ST昌鱼 2  三、五5.00   1.89

600180 *ST九发 2  三、五4.68   2.01

600083 ST博信 2  二、五3.52   3.82
股票代码股票名称跌停板次数跌停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

002145 中核钛白 3  二、三、四-19.91   5.75

002042 飞亚股份 3  二、三、四-19.72   5.17

900953 *ST凯马B 3  二、三、四-10.37   0.19

000681 *ST远东3  二、三、四-10.25   2.8

900938 *ST天海B 3  二、三、四-10.23   0.193

900939 ST汇丽B 3  二、三、四-10.13   0.195

002075 ST张铜3  二、三、四-10.07   2.5

900946 ST轻骑B 3  二、三、四-10.07   0.232

000722 *ST金果3  二、三、四-9.98   5.05

600155 *ST宝硕 3  二、三、四-9.94   4.53

000018 ST中冠A 3  二、三、四-9.91   4.27

000409 *ST泰格3  二、三、四-9.90   5.46

000935 *ST双马3  二、三、四-9.90   6.64

900902 *ST二纺 B3  二、三、四-9.90   0.182

600728 SST新太 3  二、三、四-9.87   3.65

200160 *ST帝贤B 3  二、三、四-9.82   1.01

600721 ST百花 3  二、三、四-9.81   4.96

600604 *ST二纺 3  二、三、四-9.74   2.87

600421 ST国药 3  二、三、四-9.70   3.07

900906 ST中纺B 3  二、三、四-9.64   0.206

200011 *ST物业B 3  二、三、四-9.63   1.5

200030 *ST盛润B 3  二、三、四-9.17   0.99

200017 ST中华B3  二、三、四-8.88   0.82

600887 伊利股份 2  三、四-23.80   10.88

200056 深国商B 2  二、四-19.24   1.72

900928 自仪B股 2  二、三-18.85   0.34

900912 外高B股 2  二、三-18.51   0.418

200992 中鲁B2  二、三-17.20   1.54

900921 丹科B股 2  二、三-16.57   0.594

900948 伊泰B股 2  二、三-14.19   2.63

601939 建设银行 2  二、三-11.41   4.19

601398 工商银行 2  二、三-10.42   3.78

600984 ST建机 2  二、四-9.94   3.53

000430 S ST张股2  二、三-9.82   4.13

000605 ST四环2  二、三-9.81   6.25

600568 *ST潜药 2  二、四-9.79   4.05

600556 *ST北生 2  二、三-9.74   2.5

600369 *ST长运 2  二、三-9.72   6.78

600313 ST中农 2  二、三-9.56   2.93

600657 ST天桥 2  二、三-9.51   3.33

600401 *ST申龙 2  二、四-9.32   2.43

000779 ST派神2  三、四-8.66   4.64

000011 S*ST物业 2  二、四-8.48   3.56

600223 ST万杰 2  二、四-8.42   2.61

600579 ST黄海 2  二、三-8.30   2.65

200020 ST华发B 2  二、四-8.06   1.14

600036 招商银行 2  二、三-8.06   16.41

000922 *ST阿继2  二、三-8.05   3.08

200058 ST赛格B2  二、四-7.81   1.18

600015 华夏银行 2  二、三-7.13   8.2

200018 ST中冠B 2  二、四-5.94   1.74

000007 ST达声2  三、四-5.29   4.11

000035 ST 科 健2  二、三-4.90   3.1

600515 ST筑信 2  二、四-4.70   2.23

600691 *ST东碳 2  二、四-1.62   3.63

  另:本周跌停1次家数为102,周五全线涨停,版面限制不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:东盛 工商银行 吉林 建设银行 山东 上海 盛达 医药 渔业 远东 中金 
品种:(000007)ST 达 声 (000011)S*ST物业 (000018)ST中冠A (000034)ST 深 泰 (000035)ST 科 健 (000056)深 国 商 (000058)ST 赛 格 (000409)*ST 泰格 (000426)富龙热电 (000430)S ST张股 (000502)绿景地产 (000540)中天城投 (000545)吉林制药 (000555)ST 太 光 (000582)北 海 港 (000605)ST 四 环 (000613)ST东海A (000681)*ST 远东 (000687)保定天鹅 (000722)*ST 金果 (000779)ST 派 神 (000788)西南合成 (000798)中水渔业 (000809)中汇医药 (000838)国兴地产 (000922)*ST 阿继 (000935)*ST 双马 (000955)欣龙控股 (002006)精工科技 (002042)飞亚股份 (002070)众和股份 (002075)ST 张 铜 (002145)中核钛白 (002262)恩华药业 (200011)*ST物业B (200017)ST 中华B (200018)ST中冠B (200020)ST华发B (200030)*ST盛润B (200056)深国商B (200058)ST 赛格B (200160)*ST帝贤B (200992)中 鲁B (600015)华夏银行 (600036)招商银行 (600057)*ST夏新 (600083)ST博信 (600111)包钢稀土 (600155)*ST宝硕 (600180)*ST九发 (600207)ST安彩 (600223)ST万杰 (600275)*ST昌鱼 (600313)ST中农 (600369)*ST长运 (600401)*ST申龙 (600421)ST国药 (600429)三元股份 (600489)中金黄金 (600515)ST筑信 (600540)新赛股份 (600547)山东黄金 (600556)*ST北生 (600568)*ST潜药 (600579)ST黄海 (600599)熊猫烟花 (600604)*ST二纺 (600657)ST天桥 (600687)华盛达 (600691)*ST东碳 (600696)多伦股份 (600721)ST百花 (600728)SST新太 (600771)ST东盛 (600843)上工申贝 (600868)*ST梅雁 (600887)伊利股份 (600984)ST建机 (601009)南京银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (900902)*ST二纺B (900906)ST中纺B (900912)外高B股 (900921)丹科B股 (900928)自仪B股 (900938)*ST天海B (900939)ST汇丽B (900946)ST轻骑B (900948)伊泰B股 (900953)*ST凯马B

返回列表 回复 发帖