返回列表 回复 发帖

中国银河证券·封闭式基金一周看台

计算截止日:2008-9-12       数据来源:中国银河证券基金研究中心                      
序号  基金代码  基金简称  基金管理公司简称  基金规模 (亿份)  到期日  剩余期限(年)  份额净值 (元)  收盘价 (元)  周净值涨跌幅度及排序   周价格涨跌幅度及排序   折价(-)/溢价(+)及排序   折价率 变化  剩余期限收益率及排序   剩余期限年平均收益率及排序   周换手率及排序  
1  184712  科汇      易方达  8  2008-12-13  0.25  1.1434  1.331  -5.03%  31  0%    2  16.41%  33  5.86%  -14.09%  33  -45.54%  34  0%   31
2  184713  科翔      易方达  8  2008-12-13  0.25  1.5294  1.6   -2.62%  10  0%    3  4.62%   32  2.75%  -4.41%  32  -16.52%  33  0%   32
3  500025  汉鼎      富国   5  2008-12-31  0.30  1.1389  1.146  -3.29%  20  0%    4  0.62%   31  3.3%   -0.62%  31  -2.05%  31  0%   33
4  184706  天华      银华   25  2009-07-11  0.83  0.8336  0.715  -2.31%  5  -4.03%  15  -14.23%  28  -1.54%  16.59%  27  20.31%  1  4.76%  6
5  184703  金盛      国泰   5  2009-11-30  1.22  1     0.895  -4.02%  28  -5.09%  20  -10.5%  30  -1.01%  11.73%  29  9.52%   2  0.82%  30
6  184705  裕泽      博时   5  2011-05-31  2.72  0.8725  0.725  -1.88%  3  -5.23%  21  -16.91%  27  -2.94%  20.34%  26  7.05%   9  2.43%  20
7  150001  瑞福进取 (参考)  国投瑞银  30  2012-07-17  3.85  0.321  0.573  -5.03%  32  0.53%  1  78.5%   34  9.86%  -43.98%  34  -13.97%  32  12.4%  1
8  150002  大成优选     大成   47  2012-08-01  3.89  0.548  0.475  -5.35%  34  -3.06%  12  -13.32%  29  2.05%  15.37%  28  3.74%   28  1.29%  27
10  184688  开元      南方   20  2013-03-26  4.54  0.7415  0.59  -3.74%  24  -2.32%  8  -20.43%  24  1.16%  25.68%  23  5.16%   21  3.59%  9
11  500001  金泰      国泰   20  2013-03-26  4.54  0.8488  0.622  -2.46%  6  -2.66%  10  -26.72%  23  -0.15%  36.46%  22  7.09%   8  2.63%  17
12  500008  兴华      华夏   20  2013-04-27  4.62  0.9901  0.801  -3.45%  22  -2.32%  9  -19.1%  25  0.94%  23.61%  24  4.69%   22  1.75%  24
13  500003  安信      华安   20  2013-06-21  4.78  1.3535  0.957  -1.65%  1  -4.3%  16  -29.29%  16  -1.95%  41.43%  15  7.52%   3  2.98%  14
14  500006  裕阳      博时   20  2013-07-24  4.87  1.3017  0.952  -3.93%  25  -5.27%  22  -26.86%  22  -1.04%  36.73%  21  6.64%   11  1.05%  29
15  184689  普惠      鹏华   20  2014-01-05  5.32  1.2294  0.837  -3.6%  23  -4.89%  19  -31.92%  8  -0.92%  46.88%  7  7.49%   4  4.08%  7
16  184690  同益      长盛   20  2014-04-07  5.57  0.9667  0.658  -3.22%  19  -6%   28  -31.93%  7  -2.01%  46.91%  6  7.15%   6  2.72%  15
17  500002  泰和      嘉实   20  2014-04-07  5.57  0.6974  0.578  -3.97%  27  -3.99%  14  -17.12%  26  -0.02%  20.66%  25  3.43%   29  2.56%  18
18  184691  景宏      大成   20  2014-05-03  5.64  1.2477  0.847  -3.03%  17  -4.83%  18  -32.12%  6  -1.29%  47.31%  5  7.11%   7  2.37%  22
19  500005  汉盛      富国   20  2014-05-09  5.66  1.4469  1.032  -3.94%  26  -8.83%  34  -28.68%  19  -3.84%  40.2%   18  6.15%   17  3.01%  12
20  184692  裕隆      博时   30  2014-06-14  5.76  0.9587  0.675  -1.98%  4  -1.46%  6  -29.59%  13  0.38%  42.03%  12  6.28%   14  2.42%  21
21  500009  安顺      华安   30  2014-06-14  5.76  1.1344  0.828  -2.61%  9  -6.55%  29  -27.01%  21  -3.07%  37%    

返回列表 回复 发帖