返回列表 回复 发帖

荐股风云榜(2008年9月12日)

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名  证券代码     证券简称  机构名称   涨跌幅    相对大盘      可操作性(%)

                     (%)    涨跌幅(%)     
1  000547.SZ  闽福发A   长城证券 钟斌  1.62   1.58      0.69
2  601333.SH  广深铁路   北京首证   1.34   1.30      1.34
3  600561.SH  江西长运   九鼎德盛 朱慧玲  1.18   1.15      0.98
4  002036.SZ  宜科科技   杭州新希望   0.73   0.69      2.67
5  600723.SH  西单商场   长城证券 李珍华  0.00   -0.03      0.88
6  000728.SZ  国元证券   世基投资   0.00   -0.03      0.00
7  002129.SZ  中环股份   九鼎德盛 肖玉航  -0.16   -0.20      0.49
8  600740.SH  山西焦化   河南万国 李红胜  -0.77   -0.81      1.58
9  600662.SH  强生控股   重庆东金   -0.81   -0.84      0.20
10  600527.SH  江南高纤   大富投资   -1.43   -1.46      0.73
11  600612.SH  中国铅笔   金证顾问 陈自力  -2.08   -2.12      0.36
12  600284.SH  浦东建设   宏源证券 杜伟平  -3.81   -3.84      0.23
标签:北京 大盘 河南 机构 江西 强生 山西 铁路 新希望 中国 重庆 
品种:(000547)闽福发A (000562)宏源证券 (000728)国元证券 (000876)新 希 望 (002036)宜科科技 (002129)中环股份 (0525.HK)广深铁路 (600284)浦东建设 (600527)江南高纤 (600561)江西长运 (600612)中国铅笔 (600662)强生控股 (600723)西单商场 (600740)山西焦化 (601333)广深铁路 (GSH)广深铁路

返回列表 回复 发帖