返回列表 回复 发帖
股票代码   股票简称  股东名称          持有限售股份数      本次解禁数量       占总股本比例    上市流通时间

                                           (%)      
600099  林海股份   中国福马机械集团有限公司    87,780,000    10,956,000            2008-8-19
600019  宝钢股份   宝钢集团有限公司       11,900,917,441  11,900,917,441  67.96     2008-8-19
000613  ST东海A  持有限售流通股股东共93家   175,832,000   120,912,100           2008-8-19
002236  大华股份   持有限售流通股股东共295家   3,360,000     3,360,000             2008-8-20
002237  恒邦股份   持有限售流通股股东共257家   4,800,000     4,800,000             2008-8-20
000533  万家乐   持有限售流通股股东共5家    149,665,306   14,166,173            2008-8-20
002161  远望谷   持有限售流通股股东共9家    96,200,000    18,823,935            2008-8-21
600069  银鸽投资   持有限售流通股股东共7家    46,600,000    46,600,000            2008-8-21
000585  东北电气   持有限售流通股股东共5家    5,575,991     5,575,991             2008-8-21
002160  常铝股份   持有限售流通股股东共2家    25,500,000    25,500,000    

返回列表 回复 发帖