打印

最新买入评级股票

代码      名称   机构名称  研究员  研究日期    最新评级   上次评级   调整方向
000698.SZ  沈阳化工   长江证券   鄢祝兵  20080814  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000758.SZ  中色股份   中投证券  张镭  20080814  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
600549.SH  厦门钨业   中投证券  张镭  20080814  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
601088.SH  中国神华   中信证券   王野  20080813  1_买入   1_买入   维持(多)
600522.SH  中天科技   国泰君安  陈亮  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
600588.SH  用友软件   国泰君安  魏兴耘  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
600100.SH  同方股份   国泰君安  魏兴耘  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
600123.SH  兰花科创   中信证券  王野  20080813  1_买入   1_买入   维持(多)
600268.SH  国电南自   安信证券  黄守宏  20080813  1_买入   1_买入   维持(多)
600271.SH  航天信息   国泰君安  魏兴耘  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
600406.SH  国电南瑞   中投证券  熊琳  20080813  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
601898.SH  中煤能源   中信证券  王野  20080813  1_买入   1_买入   维持(多)
000869.SZ  张裕A  国泰君安  胡春霞  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
000898.SZ  鞍钢股份   国泰君安  蒋璆  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
000898.SZ  鞍钢股份  民族证券  罗荣晋  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
000063.SZ  中兴通讯   国泰君安  陈亮  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
000159.SZ  国际实业   中信证券  王野  20080813  1_买入   1_买入   维持(多)
000983.SZ  西山煤电   中信证券  王野  20080813  1_买入   1_买入   维持(多)
002073.SZ  青岛软控   国泰君安  魏兴耘  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
002093.SZ  国脉科技   国泰君安  陈亮  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
002152.SZ  广电运通   国泰君安  魏兴耘  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
002253.SZ  川大智胜   国都证券  姜瑛  20080813  1_推荐   -     首次关注
600026.SH  中海发展   民族证券  王晓艳  20080813  1_增持   1_增持   维持(多)
600026.SH  中海发展  国都证券  巩俊杰  20080813  1_推荐   1_强烈推荐  维持(多)
600028.SH  中国石化   中信证券  殷孝东  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
600028.SH  中国石化  国都证券  伍颖  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000061.SZ  农产品  国泰君安  秦军  20080812  1_增持   1_增持   维持(多)
600005.SH  武钢股份   群益证券  刘斌  20080812  1_强力买入  1_强力买入  维持(多)
002122.SZ  天马股份   国信证券  余爱斌  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
002122.SZ  天马股份  招商证券  刘荣  20080812  1_强烈推荐  2_审慎推荐  调高
002122.SZ  天马股份  中信建投  冯福章  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
002003.SZ  伟星股份   银河证券  马莉  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
002003.SZ  伟星股份  平安证券  区志航  20080812  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
002003.SZ  伟星股份  国泰君安  李质仙  20080812  1_增持   1_增持   维持(多)
002003.SZ  伟星股份  东方证券  施红梅  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000069.SZ  华侨城A   民族证券  关健鑫  20080812  1_买入   1_增持   维持(多)
000159.SZ  国际实业  第一创业  张栋梁  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000159.SZ  国际实业  中信建投  张广宇  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000707.SZ  双环科技   长江证券  徐斌  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000538.SZ  云南白药   申银万国   罗鶄  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000568.SZ  泸州老窖   国泰君安  胡春霞  20080812  1_增持   1_增持   维持(多)
000568.SZ  泸州老窖  申银万国  童驯  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000568.SZ  泸州老窖  中信证券  许彪  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000568.SZ  泸州老窖  招商证券  朱卫华  20080812  1_强烈推荐  2_推荐   调高
000983.SZ  西山煤电  国信证券  杨立宏  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000983.SZ  西山煤电  长城证券  赖礼辉  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000983.SZ  西山煤电  渤海证券  张顺  20080812  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
000983.SZ  西山煤电  安信证券  李大刚  20080812  1_买入   2_增持   调高
000983.SZ  西山煤电  广发证券  谢军  20080812  1_买入   3_持有   调高
000983.SZ  西山煤电  东方证券  王帅  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000888.SZ  峨眉山A   民族证券  关健鑫  20080812  1_增持   3_中性   调高
000888.SZ  峨眉山A  中信证券  赵雪芹  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000898.SZ  鞍钢股份  广发证券  刘保瑶  20080812  1_买入   1_买入   维持(多)
000898.SZ  鞍钢股份  长江证券  刘元瑞  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000898.SZ  鞍钢股份  国信证券  郑东  20080812  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600489.SH  中金黄金   民族证券  罗荣晋  20080812  1_增持   1_买入   维持(多)
600432.SH  吉恩镍业   中信建投  张芳  20080812  1_买入   3_中性   调高
数据来源:Wind资讯          
标签:东方证券 化工 机构 能源 伟星 银河 云南 运通 中国 中金 
品种:(000061)农 产 品 (000063)中兴通讯 (000069)华侨城A (000159)国际实业 (000538)云南白药 (000568)泸州老窖 (000698)沈阳化工 (000707)双环科技 (000758)中色股份 (000783)长江证券 (000869)张 裕A (000888)峨眉山A (000898)鞍钢股份 (000983)西山煤电 (002003)伟星股份 (002073)青岛软控 (002093)国脉科技 (002122)天马股份 (002152)广电运通 (002253)川大智胜 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0763.HK)中兴通讯 (1138.HK)中海发展 (600005)武钢股份 (600026)中海发展 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600100)同方股份 (600123)兰花科创 (600268)国电南自 (600271)航天信息 (600406)国电南瑞 (600432)吉恩镍业 (600489)中金黄金 (600522)中天科技 (600549)厦门钨业 (600588)用友软件 (601088)中国神华 (601898)中煤能源 (SNP)中国石化

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口