返回列表 回复 发帖

注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低

排名  证券代码   证券简称  机构名称     涨跌幅(%)  相对大盘涨跌幅(%)  可操作性(%)
1  600220  江苏阳光   杭州新希望   6.35   8.98      6.84
2  600665  天地源   九鼎德盛 朱慧玲  6.20   8.83      8.81
3  600850  华东电脑   大富投资     2.74   5.37      3.66
4  000510  金路集团   越声理财 向进   0.99   3.61      5.86
5  600963  岳阳纸业   第一创业证券 陈靖  0.51   3.14      7.63
6  600253  天方药业   民生证券 厚峻   -0.24  2.39      4.01
7  600843  上工申贝   方正证券 方江   -1.87  0.76      3.72
8  600405  动力源   中融投资 臧璟琳  -2.66  -0.04     4.40
9  600870  厦华电子   浙商证券 陈泳潮  -2.74  -0.11     4.41
10  600210  紫江企业   国海证券 王安田  -3.01  -0.39     4.25
11  000548  湖南投资   世纪证券 赵玉明  -3.57  -0.94     2.58
12  000522  白云山A   河南万国 李红胜  -4.15  -1.52     5.72
13  600004  白云机场   新时代证券 黄鹏  -4.18  -1.55     4.82

  荐股风云榜

  (2008年1月17日)
标签:大盘 电子 方正证券 河南 湖南 机构 江苏 理财 时代 世纪证券 新希望 紫江 
品种:(000510)金路集团 (000522)白云山A (000548)湖南投资 (000876)新 希 望 (600004)白云机场 (600210)紫江企业 (600220)江苏阳光 (600253)天方药业 (600405)动力源 (600665)天地源 (600843)上工申贝 (600850)华东电脑 (600870)厦华电子 (600963)岳阳纸业

返回列表 回复 发帖